Ключевые особенности проекта:
Инструмент | Сканер Riegl LMS-Z420i, в комбинации с камерой Nikon D100 |
Сканируемый объект | Археологическая раскопка L103 в Лейпциге |
Техническое задание | Создание трёхмерной документации на область раскопок, двухмерные чертежи объекта, профили и сечения |
Управление проектом | Документация и отчетность: Венский Институт Археологической Науки Сбор данных: Sachsisches LA fur Archaologie,приподдержкекомпанииРигель |
Технические особенности проекта:
Число скан-позиций | 19 |
Время, затраченное на сбор данных | 12 часов |
Время на пост-обработку | 4 дня |
Особенности сбора данных | Панорамный скан (VxH 80°x360°) Сканирование марок-отражателей Детальный скан Автоматическоеполучениецифровыхснимков |
Платформа | Сканер устанавливался на стандартный штатив, и на специальный выдвижной штатив |
Сканер в работе |
|
Скриншоты сканов |
Панорамный снимок, полученный по пяти цифровым снимкам. Программная среда Riscan Pro |
Перспективный трехмерный вид цветного облака точек |
Перспективный трехмерный вид цветного облака точек |
Ортогональный вид цветного облака точек |
Скриншоты результатов пост-обработки: трёхмерная реконструкция раскопок, двухмерные чертежи,сечения. Рабочая схема:
|
|
Сечения, полученные в программе PolyWorks
|
Ортофотоснимок, полученный в программе Riscan Pro | Триангулированная поверхность, Riscan Pro |
Трёхмерная реконструкция раскопок: программный модуль PHIDIAS для Microstation |
Конечный результат – двухмерный чертеж в программе AutoCAD |